Description
Workwear Short Sleeve T-Shirt
US CASUAL SHIRT
Brand Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 34 – 36 | 28 – 30 |
Medium | 38 – 40 | 32 – 34 |
Large | 42 – 44 | 36 – 38 |
X-Large | 46 – 48 | 40 – 42 |
2X-Large | 50 – 52 | 44 – 46 |
3X-Large | 54 – 56 | 48 – 50 |
4X-Large | 58 – 60 | 52 – 54 |
5X-Large | 62 – 64 | 56 – 58 |
6X-Large | 66 – 68 | 60 – 62 |
CA CASUAL SHIRT
Brand Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 34 – 36 | 28 – 30 |
Medium | 38 – 40 | 32 – 34 |
Large | 42 – 44 | 36 – 38 |
X-Large | 46 – 48 | 40 – 42 |
2X-Large | 50 – 52 | 44 – 46 |
3X-Large | 54 – 56 | 48 – 50 |
4X-Large | 58 – 60 | 52 – 54 |
5X-Large | 62 – 64 | 56 – 58 |
6X-Large | 66 – 68 | 60 – 62 |
Reviews
There are no reviews yet.